| Investmentart | Core, Core Plus |
| Ankaufform | Asset Deal |
| Vermietbare Fläche | 700 m² |
| Grundstücksfläche | 1.619 m² |
Eckdaten |
|
|---|---|
| Einheitennummer: | O-69449 |
| Objektart: | Mehrfamilienhaus |
| Objektkategorie: | Zinshaus / Renditeobjekt |
| Vermietbare Fläche | ca. 700 m² |
| Gewerbefläche | ca. 620 m² |
| Wohnfläche: | ca. 620 m² |
| Investmentart | Core, Core Plus |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 4 |
Die Umgebung ist geprägt von herrschaftlichen Villen, altem Baumbestand und einer gehobenen Klientel.
Der S-Bahnhof Hermsdorf ist fußläufig gut erreichbar und bietet eine direkte Anbindung an die Berliner Innenstadt. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Ärzte und Gastronomie befinden sich fußläufig erreichbar rund um die Heinsestraße.